配资炒股

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4099.45点,收于五日均线之下,涨跌幅0.36%,A股总成交额为10466.68亿元。到目前为止,今日有879只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华信永道、祥明智能、中洲控股等,乖离率分别为8.23%、8.16%、7.91%;埃科光电、赛伍技术、元祖股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月17日突破五日均线个股乖离率排名
元股证券:ygzq.hk| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|
| 920592 | 华信永道 | 12.08 | 7.02 | 34.28 | 37.10 | 8.23 |
| 301226 | 祥明智能 | 13.23 | 13.35 | 36.41 | 39.38 | 8.16 |
| 000042 | 中洲控股 | 9.95 | 1.05 | 8.80 | 9.50 | 7.91 |
| 600643 | 爱建集团 | 10.11 | 3.53 | 4.75 | 5.12 | 7.70 |
| 300345 | 华民股份 | 10.41 | 19.85 | 7.69 | 8.27 | 7.51 |
| 605277 | 新亚电子 | 10.02 | 3.34 | 23.82 | 25.58 | 7.39 |
| 000572 | 海马汽车 | 10.00 | 5.94 | 6.35 | 6.82 | 7.37 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 10.16 | 2.18 | 2.64 | 2.82 | 6.90 |
| 688513 | 苑东生物 | 7.82 | 0.85 | 60.21 | 64.10 | 6.46 |
| 603693 | 江苏新能 | 9.97 | 3.41 | 14.93 | 15.88 | 6.39 |
| 000981 | 山子高科 | 10.02 | 6.98 | 4.44 | 4.72 | 6.35 |
| 002256 | 兆新股份 | 10.05 | 9.37 | 4.02 | 4.27 | 6.32 |
| 002565 | 顺灏股份 | 10.00 | 4.59 | 13.87 | 14.74 | 6.29 |
| 301306 | 西测测试 | 8.80 | 11.66 | 107.52 | 114.16 | 6.17 |
| 002857 | 三晖电气 | 10.00 | 8.73 | 25.91 | 27.39 | 5.70 |
| 002629 | 仁智股份 | 6.47 | 8.76 | 6.40 | 6.75 | 5.47 |
| 002736 | 国信证券 | 7.15 | 0.87 | 12.37 | 13.03 | 5.32 |
| 002730 | 电光科技 | 6.40 | 6.09 | 19.89 | 20.94 | 5.29 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5.16 | 0.67 | 82.28 | 86.28 | 4.86 |
| 600815 | 厦工股份 | 5.68 | 4.10 | 3.20 | 3.35 | 4.62 |
(文章来源:证券时报网)解套方法

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
2026 互联网持牌配资券商观察提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。